Code Coverage Report

Directory Lines Branches
 File Total Excluded Covered Missing Coverage Total Covered Partial Missing Coverage
πŸ“¦pyTooling.Sphinx 4854 38 4273 581 88.0% 1558 1268 110 290 81.4%
πŸ“pyTooling/Sphinx 4854 38 4273 581 88.0% 1558 1268 110 290 81.4%
πŸ“Resources 0 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„__init__.py 0 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„Abbreviation.py 154 0 147 7 95.5% 46 40 4 6 87.0%
πŸ“„CodeCoverage.py 360 2 301 59 83.6% 90 71 11 19 78.9%
πŸ“„CodeCoveragePages.py 172 2 165 7 95.9% 54 52 2 2 96.3%
πŸ“„CondensedClass.py 165 0 43 122 26.1% 62 0 0 62 0.0%
πŸ“„CondensedSource.py 167 2 163 4 97.6% 74 69 5 5 93.2%
πŸ“„DependencyTable.py 463 14 285 178 61.6% 138 56 6 82 40.6%
πŸ“„DocCoverage.py 437 2 378 59 86.5% 110 91 13 19 82.7%
πŸ“„ExternalLink.py 270 1 263 7 97.4% 98 96 2 2 98.0%
πŸ“„GitHubMarkdown.py 221 2 208 13 94.1% 96 88 8 8 91.7%
πŸ“„HTML.py 181 0 181 0 100.0% 28 28 0 0 100.0%
πŸ“„LaTeX.py 87 0 87 0 100.0% 8 8 0 0 100.0%
πŸ“„Markdown.py 342 3 326 16 95.3% 192 175 13 17 91.1%
πŸ“„Node.py 42 0 42 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„Pages.py 211 0 204 7 96.7% 34 31 3 3 91.2%
πŸ“„Roles.py 21 0 21 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„SchemaGraph.py 70 1 64 6 91.4% 12 10 2 2 83.3%
πŸ“„Shields.py 187 0 165 22 88.2% 76 70 0 6 92.1%
πŸ“„Tree.py 218 0 218 0 100.0% 98 98 0 0 100.0%
πŸ“„UnicodeTable.py 184 0 178 6 96.7% 46 44 2 2 95.7%
πŸ“„Unittest.py 303 2 278 25 91.7% 90 67 15 23 74.4%
πŸ“„UnittestPages.py 136 3 129 7 94.9% 54 45 9 9 83.3%
πŸ“„Workaround.py 18 0 17 1 94.4% 8 6 2 2 75.0%
πŸ“„XMLSchemaGraph.py 57 4 57 0 100.0% 26 25 1 1 96.2%
πŸ“„__init__.py 388 0 353 35 91.0% 118 98 12 20 83.1%
Overall (25 files): 4854 38 4273 581 88.0% 1558 1268 110 290 81.4%
Code Coverage Coverage Level
≀10 %

almost unused

≀20 %

almost unused

≀30 %

almost unused

≀40 %

poorly used

≀50 %

poorly used

≀60 %

somehow used

≀70 %

somehow used

≀80 %

somehow used

≀85 %

well used

≀90 %

well used

≀95 %

well used

≀100 %

excellently used


Code coverage report generated with pytest, Coverage.py and visualized by pyTooling.Sphinx.