Code Coverage Report

Directory Lines Branches
 File Total Excluded Covered Missing Coverage Total Covered Partial Missing Coverage
πŸ“¦pyTooling.Sphinx 5197 36 4626 571 89.0% 1666 1397 97 269 83.9%
πŸ“pyTooling/Sphinx 5197 36 4626 571 89.0% 1666 1397 97 269 83.9%
πŸ“Resources 0 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„__init__.py 0 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„Abbreviation.py 158 0 151 7 95.6% 46 40 4 6 87.0%
πŸ“„CodeCoverage.py 360 2 302 58 83.9% 88 70 10 18 79.5%
πŸ“„CodeCoveragePages.py 173 2 166 7 96.0% 54 52 2 2 96.3%
πŸ“„CondensedClass.py 166 0 44 122 26.5% 62 0 0 62 0.0%
πŸ“„CondensedSource.py 169 2 165 4 97.6% 74 69 5 5 93.2%
πŸ“„DependencyTable.py 627 12 447 180 71.3% 202 120 6 82 59.4%
πŸ“„DocCoverage.py 436 2 378 58 86.7% 108 90 12 18 83.3%
πŸ“„ExternalLink.py 273 1 266 7 97.4% 98 96 2 2 98.0%
πŸ“„GitHubMarkdown.py 226 2 213 13 94.2% 96 88 8 8 91.7%
πŸ“„HTML.py 198 0 194 4 98.0% 28 28 0 0 100.0%
πŸ“„LaTeX.py 90 0 90 0 100.0% 8 8 0 0 100.0%
πŸ“„Markdown.py 345 3 329 16 95.4% 192 175 13 17 91.1%
πŸ“„Node.py 48 0 48 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„Pages.py 213 0 206 7 96.7% 34 31 3 3 91.2%
πŸ“„Roles.py 24 0 24 0 100.0% 0 0 0 0 100.0%
πŸ“„SchemaGraph.py 70 1 64 6 91.4% 12 10 2 2 83.3%
πŸ“„Shields.py 191 0 169 22 88.5% 76 70 0 6 92.1%
πŸ“„Tree.py 223 0 223 0 100.0% 98 98 0 0 100.0%
πŸ“„UnicodeTable.py 185 0 179 6 96.8% 46 44 2 2 95.7%
πŸ“„Unittest.py 416 2 399 17 95.9% 134 126 8 8 94.0%
πŸ“„UnittestPages.py 142 3 135 7 95.1% 56 47 9 9 83.9%
πŸ“„Workaround.py 18 0 17 1 94.4% 8 6 2 2 75.0%
πŸ“„XMLSchemaGraph.py 57 4 57 0 100.0% 26 25 1 1 96.2%
πŸ“„__init__.py 389 0 360 29 92.5% 120 104 8 16 86.7%
Overall (25 files): 5197 36 4626 571 89.0% 1666 1397 97 269 83.9%
Code Coverage Coverage Level
≀10 %

almost unused

≀20 %

almost unused

≀30 %

almost unused

≀40 %

poorly used

≀50 %

poorly used

≀60 %

somehow used

≀70 %

somehow used

≀80 %

somehow used

≀85 %

well used

≀90 %

well used

≀95 %

well used

≀100 %

excellently used


Code coverage report generated with pytest, Coverage.py and visualized by pyTooling.Sphinx.