Code Coverage Summary
| Package | Statments | Branches | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | Total | Excluded | Covered | Missing | Coverage | Total | Covered | Partial | Missing | Coverage |
| 📦pyTooling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 📦Attributes | 111 | 1 | 106 | 5 | 95.5% | 54 | 50 | 4 | 4 | 100.0% |
| 📦ArgParse | 128 | 2 | 116 | 12 | 90.6% | 26 | 16 | 8 | 10 | 92.3% |
| ⚙️Argument | 58 | 0 | 57 | 1 | 98.3% | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| ⚙️Flag | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| ⚙️KeyValueFlag | 21 | 0 | 12 | 9 | 57.1% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| ⚙️ValuedFlag | 21 | 0 | 21 | 0 | 100.0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 📦CLIAbstraction | 208 | 0 | 152 | 56 | 73.1% | 70 | 45 | 13 | 25 | 82.9% |
| ⚙️Argument | 218 | 3 | 199 | 19 | 91.3% | 40 | 31 | 9 | 9 | 100.0% |
| ⚙️BooleanFlag | 57 | 0 | 56 | 1 | 98.2% | 10 | 9 | 1 | 1 | 100.0% |
| ⚙️Command | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| ⚙️Flag | 36 | 0 | 36 | 0 | 100.0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| ⚙️KeyValueFlag | 77 | 0 | 69 | 8 | 89.6% | 22 | 18 | 4 | 4 | 100.0% |
| ⚙️OptionalValuedFlag | 59 | 0 | 58 | 1 | 98.3% | 10 | 9 | 1 | 1 | 100.0% |
| ⚙️ValuedFlag | 39 | 0 | 39 | 0 | 100.0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0% |
| ⚙️ValuedFlagList | 63 | 0 | 62 | 1 | 98.4% | 14 | 13 | 1 | 1 | 100.0% |
| ⚙️ValuedTupleFlag | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.0% | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |
| 📦CallByRef | 238 | 0 | 219 | 19 | 92.0% | 76 | 64 | 10 | 12 | 97.4% |
| 📦Cartesian2D | 194 | 0 | 179 | 15 | 92.3% | 50 | 48 | 2 | 2 | 100.0% |
| ⚙️Shapes | 41 | 0 | 33 | 8 | 80.5% | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% |
| 📦Cartesian3D | 217 | 0 | 202 | 15 | 93.1% | 56 | 54 | 2 | 2 | 100.0% |
| ⚙️Volumes | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 📦Common | 165 | 0 | 152 | 13 | 92.1% | 56 | 50 | 2 | 6 | 92.9% |
| 📦Configuration | 49 | 9 | 46 | 3 | 93.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️JSON | 153 | 4 | 140 | 13 | 91.5% | 36 | 28 | 8 | 8 | 100.0% |
| ⚙️YAML | 154 | 6 | 141 | 13 | 91.6% | 36 | 28 | 8 | 8 | 100.0% |
| 📦Decorators | 57 | 5 | 51 | 6 | 89.5% | 22 | 16 | 6 | 6 | 100.0% |
| 📦Dependency | 248 | 0 | 202 | 46 | 81.5% | 86 | 65 | 17 | 21 | 95.3% |
| ⚙️Python | 313 | 6 | 224 | 89 | 71.6% | 86 | 43 | 17 | 43 | 69.8% |
| 📦Exceptions | 49 | 0 | 33 | 16 | 67.3% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 📦Filesystem | 578 | 1 | 305 | 273 | 52.8% | 170 | 58 | 30 | 112 | 51.8% |
| ⚙️Docker | 130 | 0 | 97 | 33 | 74.6% | 34 | 16 | 4 | 18 | 58.8% |
| 📦GenericPath | 50 | 0 | 49 | 1 | 98.0% | 8 | 7 | 1 | 1 | 100.0% |
| ⚙️URL | 161 | 0 | 129 | 32 | 80.1% | 46 | 34 | 12 | 12 | 100.0% |
| 📦Graph | 1178 | 14 | 947 | 231 | 80.4% | 524 | 333 | 49 | 191 | 72.9% |
| ⚙️GraphML | 389 | 5 | 351 | 38 | 90.2% | 54 | 38 | 6 | 16 | 81.5% |
| 📦Licensing | 68 | 2 | 62 | 6 | 91.2% | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% |
| 📦LinkedList | 395 | 4 | 357 | 38 | 90.4% | 156 | 135 | 7 | 21 | 91.0% |
| 📦MetaClasses | 435 | 1 | 377 | 58 | 86.7% | 218 | 173 | 17 | 45 | 87.2% |
| 📦Packaging | 301 | 17 | 237 | 64 | 78.7% | 124 | 81 | 33 | 43 | 91.9% |
| 📦Platform | 313 | 36 | 258 | 55 | 82.4% | 96 | 63 | 19 | 33 | 85.4% |
| 📦Process | 84 | 0 | 78 | 6 | 92.9% | 18 | 15 | 3 | 3 | 100.0% |
| 📦Stopwatch | 194 | 0 | 171 | 23 | 88.1% | 54 | 39 | 13 | 15 | 96.3% |
| 📦TerminalUI | 538 | 16 | 414 | 124 | 77.0% | 146 | 68 | 14 | 78 | 56.2% |
| 📦Tracing | 203 | 0 | 176 | 27 | 86.7% | 26 | 17 | 7 | 9 | 92.3% |
| 📦Tree | 361 | 6 | 330 | 31 | 91.4% | 144 | 122 | 0 | 22 | 84.7% |
| 📦Versioning | 954 | 19 | 811 | 143 | 85.0% | 402 | 317 | 55 | 85 | 92.5% |
| 📦Warning | 102 | 0 | 81 | 21 | 79.4% | 26 | 16 | 6 | 10 | 84.6% |
| Overall (48 files): | 9502 | 157 | 7929 | 1573 | 83.4% | 3062 | 2170 | 390 | 892 | 83.6% |
| Code Coverage | Coverage Level |
|---|---|
| ≤10 % | almost unused |
| ≤20 % | almost unused |
| ≤30 % | almost unused |
| ≤40 % | poorly used |
| ≤50 % | poorly used |
| ≤60 % | somehow used |
| ≤70 % | somehow used |
| ≤80 % | somehow used |
| ≤85 % | well used |
| ≤90 % | well used |
| ≤95 % | well used |
| ≤100 % | excellently used |
Code coverage report generated with pytest, Coverage.py and visualized by sphinx-reports.