Code Coverage Summary

Package Statments Branches
 Module Total Excluded Covered Missing Coverage Total Covered Partial Missing Coverage
📦pyTooling 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
 📦Attributes 134 1 125 9 93.3% 60 56 4 4 100.0%
  📦ArgParse 155 2 138 17 89.0% 38 28 6 10 89.5%
    ⚙️Argument 59 0 59 0 100.0% 2 2 0 0 100.0%
    ⚙️Flag 21 0 21 0 100.0% 4 4 0 0 100.0%
    ⚙️KeyValueFlag 21 0 12 9 57.1% 4 0 0 4 0.0%
    ⚙️ValuedFlag 21 0 21 0 100.0% 4 4 0 0 100.0%
 📦CI 502 0 498 4 99.2% 144 139 3 5 98.6%
 📦CLIAbstraction 254 0 199 55 78.3% 84 62 10 22 85.7%
   ⚙️Argument 210 3 191 19 91.0% 34 25 9 9 100.0%
   ⚙️BooleanFlag 46 0 45 1 97.8% 2 1 1 1 100.0%
   ⚙️Command 25 0 25 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
   ⚙️Flag 25 0 25 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
   ⚙️KeyValueFlag 66 0 59 7 89.4% 14 11 3 3 100.0%
   ⚙️OptionalValuedFlag 48 0 47 1 97.9% 2 1 1 1 100.0%
   ⚙️ValuedFlag 28 0 28 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
   ⚙️ValuedFlagList 52 0 51 1 98.1% 6 5 1 1 100.0%
   ⚙️ValuedTupleFlag 22 0 22 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
 📦CallByRef 269 0 249 20 92.6% 76 64 10 12 97.4%
 📦Cartesian2D 203 0 188 15 92.6% 50 48 2 2 100.0%
   ⚙️Shapes 41 0 33 8 80.5% 14 8 0 6 57.1%
 📦Cartesian3D 229 0 214 15 93.4% 56 54 2 2 100.0%
   ⚙️Volumes 7 0 7 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
 📦Common 195 0 185 10 94.9% 66 60 4 6 97.0%
 📦Configuration 94 4 93 1 98.9% 8 8 0 0 100.0%
   ⚙️JSON 226 4 217 9 96.0% 62 57 5 5 100.0%
   ⚙️YAML 225 6 220 5 97.8% 62 58 4 4 100.0%
 📦Decorators 98 3 93 5 94.9% 26 21 5 5 100.0%
 📦Dependency 374 0 317 57 84.8% 116 89 17 27 91.4%
   ⚙️Python 620 9 536 84 86.5% 176 141 19 35 90.9%
 📦Diagram 4 0 4 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
   ⚙️Gantt 176 0 175 1 99.4% 32 31 1 1 100.0%
 📦Documentation 21 0 21 0 100.0% 4 4 0 0 100.0%
 📦Exceptions 72 0 56 16 77.8% 8 4 0 4 50.0%
 📦Filesystem 607 2 360 247 59.3% 172 71 31 101 59.3%
   ⚙️Docker 140 0 107 33 76.4% 34 16 4 18 58.8%
 📦GenericPath 81 0 80 1 98.8% 20 19 1 1 100.0%
   ⚙️URL 261 0 239 22 91.6% 74 66 8 8 100.0%
 📦Graph 1358 14 1168 190 86.0% 582 415 45 167 79.0%
   ⚙️GraphML 434 4 406 28 93.5% 66 55 5 11 90.9%
   ⚙️GraphViz 514 0 510 4 99.2% 208 204 4 4 100.0%
 📦Licensing 513 2 485 28 94.5% 134 119 15 15 100.0%
 📦LinkedList 418 4 389 29 93.1% 156 142 10 14 97.4%
 📦MetaClasses 599 1 563 36 94.0% 276 253 17 23 97.8%
 📦Packaging 330 11 278 52 84.2% 140 102 30 38 94.3%
 📦Platform 316 36 258 58 81.6% 98 63 19 35 83.7%
 📦Process 91 0 80 11 87.9% 22 17 5 5 100.0%
 📦REST 232 0 230 2 99.1% 86 83 3 3 100.0%
 📦Resources 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
  📦Tracing 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
 📦Stopwatch 252 0 242 10 96.0% 72 63 9 9 100.0%
 📦TerminalUI 575 16 457 118 79.5% 144 71 13 73 58.3%
 📦Testing 97 25 97 0 100.0% 24 24 0 0 100.0%
   ⚙️PyTest 79 0 66 13 83.5% 34 24 2 10 76.5%
   ⚙️ReportWriter 71 0 71 0 100.0% 24 24 0 0 100.0%
 📦Tracing 480 0 458 22 95.4% 120 112 8 8 100.0%
  📦CI 99 0 78 21 78.8% 12 0 0 12 0.0%
  📦Render 363 0 343 20 94.5% 86 80 6 6 100.0%
    ⚙️Matplotlib 156 2 149 7 95.5% 32 30 2 2 100.0%
 📦Tree 372 6 341 31 91.7% 144 122 0 22 84.7%
 📦Versioning 1463 18 1332 131 91.0% 576 507 47 69 96.2%
 📦Warning 195 0 171 24 87.7% 46 37 9 9 100.0%
Overall (62 files): 14639 173 13132 1507 89.7% 4536 3704 400 832 90.5%
Code Coverage Coverage Level
≤10 %

almost unused

≤20 %

almost unused

≤30 %

almost unused

≤40 %

poorly used

≤50 %

poorly used

≤60 %

somehow used

≤70 %

somehow used

≤80 %

somehow used

≤85 %

well used

≤90 %

well used

≤95 %

well used

≤100 %

excellently used


Code coverage report generated with pytest, Coverage.py and visualized by sphinx-reports.