Code Coverage Report
| Package | Statments | Branches | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | Total | Excluded | Covered | Missing | Coverage | Total | Covered | Partial | Missing | Coverage |
| 📦sphinx_reports | 117 | 1 | 73 | 44 | 62.4% | 20 | 1 | 1 | 19 | 10.0% |
| 📦Adapter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️Coverage | 56 | 0 | 21 | 35 | 37.5% | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ⚙️Dependency | 13 | 0 | 10 | 3 | 76.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 📦DataModel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️CodeCoverage | 152 | 0 | 112 | 40 | 73.7% | 8 | 2 | 2 | 6 | 50.0% |
| ⚙️Dependency | 34 | 0 | 24 | 10 | 70.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 📦static | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️CodeCoverage | 372 | 0 | 83 | 289 | 22.3% | 84 | 0 | 0 | 84 | 0.0% |
| ⚙️Common | 17 | 0 | 17 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️Dependency | 45 | 0 | 25 | 20 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️DocCoverage | 225 | 0 | 64 | 161 | 28.4% | 62 | 0 | 0 | 62 | 0.0% |
| ⚙️HTML | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️LaTeX | 15 | 0 | 13 | 2 | 86.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️Node | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ⚙️Sphinx | 115 | 0 | 31 | 84 | 27.0% | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.0% |
| ⚙️Unittest | 243 | 0 | 62 | 181 | 25.5% | 74 | 0 | 0 | 74 | 0.0% |
| ⚙️Workaround | 18 | 0 | 7 | 11 | 38.9% | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| Overall (18 files): | 1438 | 1 | 558 | 880 | 38.8% | 308 | 3 | 3 | 305 | 1.9% |
| Code Coverage | Coverage Level |
|---|---|
| ≤10 % | almost unused |
| ≤20 % | almost unused |
| ≤30 % | almost unused |
| ≤40 % | poorly used |
| ≤50 % | poorly used |
| ≤60 % | somehow used |
| ≤70 % | somehow used |
| ≤80 % | somehow used |
| ≤85 % | well used |
| ≤90 % | well used |
| ≤95 % | well used |
| ≤100 % | excellently used |
Code coverage report generated with pytest, Coverage.py and visualized by sphinx-reports.