Code Coverage Report

Package Statments Branches
 Module Total Excluded Covered Missing Coverage Total Covered Partial Missing Coverage
📦sphinx_reports 109 1 69 40 63.3% 20 1 1 19 10.0%
 📦Adapter 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
   ⚙️Coverage 54 0 19 35 35.2% 10 0 0 10 0.0%
   ⚙️Dependency 12 0 9 3 75.0% 0 0 0 0 0.0%
 📦DataModel 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
   ⚙️CodeCoverage 140 0 100 40 71.4% 8 2 2 6 50.0%
   ⚙️Dependency 27 0 17 10 63.0% 0 0 0 0 0.0%
 📦static 0 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0.0%
  ⚙️CodeCoverage 356 0 67 289 18.8% 84 0 0 84 0.0%
  ⚙️Common 17 0 17 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
  ⚙️Dependency 43 0 23 20 53.5% 0 0 0 0 0.0%
  ⚙️DocCoverage 213 0 52 161 24.4% 62 0 0 62 0.0%
  ⚙️HTML 12 0 12 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
  ⚙️LaTeX 15 0 13 2 86.7% 0 0 0 0 0.0%
  ⚙️Node 4 0 4 0 100.0% 0 0 0 0 0.0%
  ⚙️Sphinx 114 0 30 84 26.3% 40 0 0 40 0.0%
  ⚙️Unittest 234 0 53 181 22.6% 74 0 0 74 0.0%
  ⚙️Workaround 18 0 7 11 38.9% 10 0 0 10 0.0%
Overall (18 files): 1368 1 492 876 36.0% 308 3 3 305 1.9%
Code Coverage Coverage Level
≤10 %

almost unused

≤20 %

almost unused

≤30 %

almost unused

≤40 %

poorly used

≤50 %

poorly used

≤60 %

somehow used

≤70 %

somehow used

≤80 %

somehow used

≤85 %

well used

≤90 %

well used

≤95 %

well used

≤100 %

excellently used


Code coverage report generated with pytest, Coverage.py and visualized by sphinx-reports.