OSVVM Regression Test
| Testsuite / Testcase | Testcases | Skipped | Errored | Failed | Passed | Assertions | Runtime (HH:MM:SS.sss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅OsvvmLibraries_OsvvmRegression | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 00:03:43.539 | |
| ✅AddressBusTransactionArrayPkg | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:00:30.364 | |
| ✅AddressBusTransactionArrayPkg | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:00:25.920 | |
| ✅TbAxi4_AlertLogIDManager | 8 | 00:00:00.574 | |||||
| ✅TbAxi4_AlertLogIDMemory | 8 | 00:00:00.589 | |||||
| ✅TbAxi4_AlertLogIDSubordinate | 8 | 00:00:00.573 | |||||
| ✅TbAxi4_BasicReadWrite | 60 | 00:00:00.590 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryAsync | 28 | 00:00:00.599 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurst1 | 114 | 00:00:00.620 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsync1 | 114 | 00:00:00.612 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 | 114 | 00:00:00.625 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 | 96 | 00:00:00.665 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstByte1 | 90 | 00:00:00.610 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 | 88 | 00:00:00.608 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstPattern1 | 114 | 00:00:00.621 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstPattern2 | 96 | 00:00:00.671 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstSparse1 | 42 | 00:00:00.595 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite1 | 40 | 00:00:00.602 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite2 | 60 | 00:00:00.613 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWriteDemo1 | 334 | 00:00:00.777 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversManager | 1 | 00:00:00.571 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversMemory | 1 | 00:00:00.589 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversSubordinate | 1 | 00:00:00.570 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWrite | 3000 | 00:00:01.170 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWriteByte1 | 3000 | 00:00:01.135 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadPoll1 | 28 | 00:00:00.587 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync1 | 60 | 00:00:00.593 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync2 | 60 | 00:00:00.605 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync3 | 60 | 00:00:00.595 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync4 | 60 | 00:00:00.599 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 | 38 | 00:00:00.601 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 | 8 | 00:00:00.590 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 | 19 | 00:00:00.579 | |||||
| ✅TbAxi4_SetModelOptions1 | 60 | 00:00:00.599 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite1 | 60 | 00:00:00.591 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite2 | 60 | 00:00:00.590 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite3 | 60 | 00:00:00.593 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 | 80 | 00:00:00.605 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 | 90 | 00:00:00.603 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiManager | 41 | 00:00:00.607 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiManagerBurst | 75 | 00:00:00.611 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiMemory | 41 | 00:00:00.600 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst | 97 | 00:00:00.607 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiSubordinate | 51 | 00:00:00.586 | |||||
| ✅AddressBusTransactionPkg | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:00:30.406 | |
| ✅AddressBusTransactionPkg | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 00:00:25.957 | |
| ✅TbAxi4_AlertLogIDManager | 8 | 00:00:00.578 | |||||
| ✅TbAxi4_AlertLogIDMemory | 8 | 00:00:00.587 | |||||
| ✅TbAxi4_AlertLogIDSubordinate | 8 | 00:00:00.573 | |||||
| ✅TbAxi4_BasicReadWrite | 60 | 00:00:00.584 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryAsync | 28 | 00:00:00.601 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurst1 | 114 | 00:00:00.613 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsync1 | 114 | 00:00:00.620 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 | 141 | 00:00:00.623 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 | 96 | 00:00:00.666 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstByte1 | 90 | 00:00:00.615 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 | 106 | 00:00:00.618 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstPattern1 | 141 | 00:00:00.622 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstPattern2 | 96 | 00:00:00.668 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstSparse1 | 42 | 00:00:00.603 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite1 | 40 | 00:00:00.605 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite2 | 60 | 00:00:00.603 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWriteDemo1 | 334 | 00:00:00.788 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversManager | 1 | 00:00:00.570 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversMemory | 1 | 00:00:00.587 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversSubordinate | 1 | 00:00:00.572 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWrite | 3000 | 00:00:01.122 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWriteByte1 | 3000 | 00:00:01.158 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadPoll1 | 28 | 00:00:00.591 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync1 | 60 | 00:00:00.602 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync2 | 60 | 00:00:00.604 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync3 | 60 | 00:00:00.593 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync4 | 60 | 00:00:00.600 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 | 38 | 00:00:00.601 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 | 8 | 00:00:00.588 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 | 19 | 00:00:00.580 | |||||
| ✅TbAxi4_SetModelOptions1 | 60 | 00:00:00.595 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite1 | 60 | 00:00:00.597 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite2 | 60 | 00:00:00.592 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite3 | 60 | 00:00:00.609 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 | 80 | 00:00:00.608 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 | 90 | 00:00:00.604 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiManager | 41 | 00:00:00.606 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiManagerBurst | 75 | 00:00:00.608 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiMemory | 41 | 00:00:00.605 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst | 97 | 00:00:00.610 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiSubordinate | 51 | 00:00:00.588 | |||||
| ✅Axi4Full | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 00:00:51.252 | |
| ✅Axi4Full | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 00:00:43.856 | |
| ✅TbAxi4_AlertLogIDManager | 8 | 00:00:00.570 | |||||
| ✅TbAxi4_AlertLogIDMemory | 8 | 00:00:00.580 | |||||
| ✅TbAxi4_AlertLogIDSubordinate | 8 | 00:00:00.565 | |||||
| ✅TbAxi4_AxSizeManagerMemory1 | 103 | 00:00:00.609 | |||||
| ✅TbAxi4_AxSizeManagerMemory2 | 111 | 00:00:00.606 | |||||
| ✅TbAxi4_AxiIfOptionsManagerMemory | 142 | 00:00:00.614 | |||||
| ✅TbAxi4_AxiIfOptionsManagerSubordinate | 105 | 00:00:00.600 | |||||
| ✅TbAxi4_AxiXResp | 36 | 00:00:00.580 | |||||
| ✅TbAxi4_AxiXResp2_Enum | 36 | 00:00:00.575 | |||||
| ✅TbAxi4_AxiXResp3_slv | 36 | 00:00:00.579 | |||||
| ✅TbAxi4_BasicReadWrite | 60 | 00:00:00.584 | |||||
| ✅TbAxi4_DemoMemoryReadWrite1 | 334 | 00:00:00.774 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerMemoryRandomTiming1 | 512 | 00:00:00.728 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerRandomTiming1 | 512 | 00:00:00.724 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerRandomTimingAsync1 | 512 | 00:00:00.695 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerSubordinateRandomTiming1 | 192 | 00:00:00.615 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerSubordinateRandomTimingAsync1 | 768 | 00:00:00.739 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryAsync | 28 | 00:00:00.590 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurst1 | 114 | 00:00:00.606 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsync1 | 114 | 00:00:00.609 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 | 141 | 00:00:00.610 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 | 515 | 00:00:00.694 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstByte1 | 90 | 00:00:00.597 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 | 106 | 00:00:00.603 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstPattern1 | 141 | 00:00:00.618 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstPattern2 | 96 | 00:00:00.671 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryBurstSparse1 | 42 | 00:00:00.601 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryRandomTiming1 | 512 | 00:00:00.714 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryRandomTimingAsync1 | 2048 | 00:00:01.019 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite1 | 40 | 00:00:00.591 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite2 | 60 | 00:00:00.597 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversManager | 1 | 00:00:00.565 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversMemory | 1 | 00:00:00.580 | |||||
| ✅TbAxi4_MultipleDriversSubordinate | 1 | 00:00:00.566 | |||||
| ✅TbAxi4_NoRandomTiming1 | 512 | 00:00:00.704 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWrite | 3000 | 00:00:01.229 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWriteByte1 | 3000 | 00:00:01.196 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync1 | 60 | 00:00:00.582 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync2 | 60 | 00:00:00.587 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync3 | 60 | 00:00:00.585 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync4 | 60 | 00:00:00.592 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadyTimingManager | 180 | 00:00:00.657 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadyTimingMemory | 270 | 00:00:00.711 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadyTimingSubordinate | 270 | 00:00:00.654 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 | 38 | 00:00:00.590 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 | 8 | 00:00:00.583 | |||||
| ✅TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 | 19 | 00:00:00.570 | |||||
| ✅TbAxi4_Separate1 | 52 | 00:00:00.706 | |||||
| ✅TbAxi4_Shared1 | 52 | 00:00:00.693 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateRandomTiming1 | 192 | 00:00:00.616 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite1 | 60 | 00:00:00.590 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite2 | 60 | 00:00:00.588 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWrite3 | 60 | 00:00:00.588 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 | 80 | 00:00:00.598 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 | 90 | 00:00:00.593 | |||||
| ✅TbAxi4_TimeOutManager | 45 | 00:00:00.586 | |||||
| ✅TbAxi4_TimeOutMemory | 15 | 00:00:00.592 | |||||
| ✅TbAxi4_TimeOutSubordinate | 30 | 00:00:00.580 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiManager | 41 | 00:00:00.594 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiManagerBurst | 75 | 00:00:00.597 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiMemory | 41 | 00:00:00.591 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst | 97 | 00:00:00.600 | |||||
| ✅TbAxi4_TransactionApiSubordinate | 51 | 00:00:00.578 | |||||
| ✅TbAxi4_ValidTimingBurstManager | 816 | 00:00:00.767 | |||||
| ✅TbAxi4_ValidTimingBurstMemory | 544 | 00:00:00.710 | |||||
| ✅TbAxi4_ValidTimingManager | 180 | 00:00:00.658 | |||||
| ✅TbAxi4_ValidTimingMemory | 120 | 00:00:00.622 | |||||
| ✅TbAxi4_ValidTimingSubordinate | 120 | 00:00:00.601 | |||||
| ✅Axi4Lite | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 00:00:12.803 | |
| ✅Axi4Lite | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 00:00:10.814 | |
| ✅TbAxi4_AxiXResp | 36 | 00:00:00.556 | |||||
| ✅TbAxi4_AxiXResp2_Enum | 36 | 00:00:00.560 | |||||
| ✅TbAxi4_BasicReadWrite | 60 | 00:00:00.561 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerMemoryRandomTiming1 | 192 | 00:00:00.606 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerRandomTiming1 | 480 | 00:00:00.680 | |||||
| ✅TbAxi4_ManagerSubordinateRandomTiming1 | 192 | 00:00:00.576 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryRandomTiming1 | 480 | 00:00:00.666 | |||||
| ✅TbAxi4_MemoryReadWrite1 | 40 | 00:00:00.565 | |||||
| ✅TbAxi4_NoRandomTiming1 | 192 | 00:00:00.600 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWrite | 3000 | 00:00:00.941 | |||||
| ✅TbAxi4_RandomReadWriteByte | 3000 | 00:00:00.980 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync1 | 60 | 00:00:00.565 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync2 | 60 | 00:00:00.568 | |||||
| ✅TbAxi4_ReadWriteAsync3 | 60 | 00:00:00.566 | |||||
| ✅TbAxi4_SubordinateRandomTiming1 | 768 | 00:00:00.670 | |||||
| ✅TbAxi4_TimeOut | 75 | 00:00:00.572 | |||||
| ✅TbAxi4_WriteOptions | 72 | 00:00:00.582 | |||||
| ✅AxiStream | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 00:00:40.696 | |
| ✅AxiStream | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 00:00:33.950 | |
| ✅TbStream_AxiBurstAsyncNoLast1 | 365 | 00:00:00.543 | |||||
| ✅TbStream_AxiBurstNoLast1 | 358 | 00:00:00.527 | |||||
| ✅TbStream_AxiLastOption1 | 1312 | 00:00:00.630 | |||||
| ✅TbStream_AxiLastOptionAsync1 | 1312 | 00:00:00.634 | |||||
| ✅TbStream_AxiLastParam1 | 1208 | 00:00:00.651 | |||||
| ✅TbStream_AxiLastParamAsync1 | 1224 | 00:00:00.689 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendCheckBurstAsyncPattern1 | 132 | 00:00:00.479 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendCheckBurstAsyncPattern2 | 83 | 00:00:00.532 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendCheckBurstPattern1 | 122 | 00:00:00.481 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendCheckBurstPattern2 | 80 | 00:00:00.537 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendGet2 | 382 | 00:00:00.535 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendGetAsync2 | 646 | 00:00:00.564 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendGetBurst2 | 465 | 00:00:00.491 | |||||
| ✅TbStream_AxiSendGetBurstAsync2 | 475 | 00:00:00.495 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptions1 | 256 | 00:00:00.569 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptions2 | 35 | 00:00:00.481 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsAsync1 | 512 | 00:00:00.605 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsAsync2 | 63 | 00:00:00.490 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurst1 | 465 | 00:00:00.499 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurst2 | 238 | 00:00:00.495 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurst3 | 462 | 00:00:00.498 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync1 | 475 | 00:00:00.503 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync2 | 245 | 00:00:00.513 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync3 | 469 | 00:00:00.516 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstByte2 | 238 | 00:00:00.484 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstByteAsync2 | 245 | 00:00:00.491 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstCheck3 | 476 | 00:00:00.498 | |||||
| ✅TbStream_AxiSetOptionsBurstCheckAsync3 | 483 | 00:00:00.521 | |||||
| ✅TbStream_AxiTiming1 | 5 | 00:00:00.472 | |||||
| ✅TbStream_AxiTiming2 | 32 | 00:00:00.482 | |||||
| ✅TbStream_AxiTimingBurst2 | 332 | 00:00:00.488 | |||||
| ✅TbStream_AxiTxValidDelay1 | 65 | 00:00:00.488 | |||||
| ✅TbStream_AxiTxValidDelayBurst1 | 106 | 00:00:00.478 | |||||
| ✅TbStream_ByteHandling1 | 18 | 00:00:00.473 | |||||
| ✅TbStream_ByteHandlingAsync1 | 36 | 00:00:00.483 | |||||
| ✅TbStream_ByteHandlingBurst1 | 36 | 00:00:00.474 | |||||
| ✅TbStream_ByteHandlingBurstAsync1 | 38 | 00:00:00.479 | |||||
| ✅TbStream_ByteHandlingBurstByte1 | 36 | 00:00:00.481 | |||||
| ✅TbStream_ByteHandlingBurstByteAsync1 | 38 | 00:00:00.481 | |||||
| ✅TbStream_MultipleDriversReceiver1 | 1 | 00:00:00.469 | |||||
| ✅TbStream_MultipleDriversTransmitter1 | 1 | 00:00:00.476 | |||||
| ✅TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 | 36 | 00:00:00.480 | |||||
| ✅TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 | 34 | 00:00:00.477 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurst1 | 475 | 00:00:00.500 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstAsync1 | 485 | 00:00:00.545 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstAsyncPattern1 | 216 | 00:00:00.506 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstAsyncPattern2 | 84 | 00:00:00.534 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstByte1 | 475 | 00:00:00.490 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstByteAsync1 | 485 | 00:00:00.500 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstByteAsyncPattern1 | 216 | 00:00:00.484 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstBytePattern1 | 206 | 00:00:00.481 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstPattern1 | 206 | 00:00:00.488 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstPattern2 | 80 | 00:00:00.530 | |||||
| ✅TbStream_SendGet1 | 1296 | 00:00:00.560 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAsync1 | 1296 | 00:00:00.579 | |||||
| ✅TbStream_SendGetBurst1 | 435 | 00:00:00.505 | |||||
| ✅TbStream_SendGetBurstAsync1 | 445 | 00:00:00.539 | |||||
| ✅TbStream_SendGetBurstByte1 | 435 | 00:00:00.490 | |||||
| ✅TbStream_SendGetBurstByteAsync1 | 445 | 00:00:00.497 | |||||
| ✅TbStream_SendGetDemo1 | 340 | 00:00:00.677 | |||||
| ✅TbStream_SendGetPacketBurst1 | 132 | 00:00:00.537 | |||||
| ✅TbStream_SendGetRandom1 | 1616 | 00:00:00.726 | |||||
| ✅TbStream_SendGetRandom2 | 6042 | 00:00:00.665 | |||||
| ✅TbStream_WaitForGet1 | 134 | 00:00:00.492 | |||||
| ✅TbStream_WaitForGetAsync1 | 134 | 00:00:00.493 | |||||
| ✅DpRam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:00.700 | |
| ✅DpRam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:00.435 | |
| ✅TbDpRam_BasicReadWrite | 40 | 00:00:00.435 | |||||
| ✅Ethernet | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00:04.852 | |
| ✅Ethernet | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00:04.577 | |
| ✅Tb_xMii1 | 2065 | 00:00:00.675 | |||||
| ✅Tb_xMii1_MII_INTERFACE_MII_MII_BPS_BPS_100M | 2065 | 00:00:00.752 | |||||
| ✅Tb_xMii1_MII_INTERFACE_MII_MII_BPS_BPS_10M | 2065 | 00:00:00.745 | |||||
| ✅Tb_xMii1_MII_INTERFACE_RGMII_MII_BPS_BPS_1G | 2065 | 00:00:00.680 | |||||
| ✅Tb_xMii1_MII_INTERFACE_RMII_MII_BPS_BPS_100M | 2065 | 00:00:00.862 | |||||
| ✅Tb_xMii1_MII_INTERFACE_RMII_MII_BPS_BPS_10M | 2065 | 00:00:00.863 | |||||
| ✅InterruptHandler_Gen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00:05.025 | |
| ✅InterruptHandler_Gen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00:04.225 | |
| ✅TbAb_Interrupt1 | 96 | 00:00:00.681 | |||||
| ✅TbAb_Interrupt2 | 240 | 00:00:00.739 | |||||
| ✅TbAb_Interrupt3_NUM_INTERRUPTS_2 | 240 | 00:00:00.750 | |||||
| ✅TbAb_InterruptBurst1 | 72 | 00:00:00.671 | |||||
| ✅TbAb_InterruptBurst2 | 216 | 00:00:00.698 | |||||
| ✅TbAb_InterruptNoHandler1 | 96 | 00:00:00.686 | |||||
| ✅ModelParams | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:00.796 | |
| ✅ModelParams | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:00.660 | |
| ✅TbModelParameters1 | 60 | 00:00:00.328 | |||||
| ✅TbModelParameters2 | 40 | 00:00:00.332 | |||||
| ✅ModelParams_PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:00.395 | |
| ✅ModelParams_PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:00.327 | |
| ✅TbModelParameters | 60 | 00:00:00.327 | |||||
| ✅StreamTransactionArrayPkg | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 00:00:08.163 | |
| ✅StreamTransactionArrayPkg | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 00:00:06.714 | |
| ✅TbAxi_SendGetAllParam1 | 282 | 00:00:00.556 | |||||
| ✅TbAxi_SendGetAllParamAsync1 | 282 | 00:00:00.576 | |||||
| ✅TbAxi_SetBurstMode1 | 6 | 00:00:00.468 | |||||
| ✅TbAxi_SetModelOptions1 | 6 | 00:00:00.469 | |||||
| ✅TbStream_GotBurst1 | 74 | 00:00:00.489 | |||||
| ✅TbStream_MultipleDriversReceiver1 | 1 | 00:00:00.469 | |||||
| ✅TbStream_MultipleDriversTransmitter1 | 1 | 00:00:00.466 | |||||
| ✅TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 | 36 | 00:00:00.483 | |||||
| ✅TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 | 34 | 00:00:00.476 | |||||
| ✅TbStream_SendGet1 | 1296 | 00:00:00.552 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAll1 | 249 | 00:00:00.560 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAllAsync1 | 249 | 00:00:00.570 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAsync1 | 1296 | 00:00:00.580 | |||||
| ✅StreamTransactionPkg | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 00:00:09.279 | |
| ✅StreamTransactionPkg | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 00:00:07.641 | |
| ✅TbAxi_SendGetAllParam1 | 282 | 00:00:00.555 | |||||
| ✅TbAxi_SendGetAllParamAsync1 | 282 | 00:00:00.561 | |||||
| ✅TbAxi_SetBurstMode1 | 6 | 00:00:00.470 | |||||
| ✅TbAxi_SetModelOptions1 | 6 | 00:00:00.470 | |||||
| ✅TbStream_GotBurst1 | 74 | 00:00:00.473 | |||||
| ✅TbStream_MultipleDriversReceiver1 | 1 | 00:00:00.470 | |||||
| ✅TbStream_MultipleDriversTransmitter1 | 1 | 00:00:00.467 | |||||
| ✅TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 | 36 | 00:00:00.476 | |||||
| ✅TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 | 34 | 00:00:00.476 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstVector1 | 66 | 00:00:00.474 | |||||
| ✅TbStream_SendCheckBurstVectorAsync1 | 52 | 00:00:00.473 | |||||
| ✅TbStream_SendGet1 | 1296 | 00:00:00.562 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAll1 | 249 | 00:00:00.555 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAllAsync1 | 249 | 00:00:00.567 | |||||
| ✅TbStream_SendGetAsync1 | 1296 | 00:00:00.592 | |||||
| ✅Uart | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00:00:18.877 | |
| ✅Uart | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 00:00:17.701 | |
| ✅TbUart_Checkers1 | 26 | 00:00:00.953 | |||||
| ✅TbUart_Checkers2 | 26 | 00:00:00.952 | |||||
| ✅TbUart_Options1 | 125 | 00:00:01.275 | |||||
| ✅TbUart_Options2 | 12 | 00:00:00.579 | |||||
| ✅TbUart_Overload1 | 34 | 00:00:01.042 | |||||
| ✅TbUart_Scoreboard1 | 140 | 00:00:09.077 | |||||
| ✅TbUart_SendGet1 | 34 | 00:00:01.055 | |||||
| ✅TbUart_SendGet2 | 26 | 00:00:01.050 | |||||
| ✅TbUart_UartX1_1 | 16 | 00:00:00.856 | |||||
| ✅TbUart_UartX1_2 | 16 | 00:00:00.862 | |||||
| ✅VideoBus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:02.041 | |
| ✅VideoBus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00:01.757 | |
| ✅TbVideoBus_SendGet | 16646 | 00:00:01.757 | |||||
| ✅ PASSED | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 00:03:43.539 |
JUnit example file taken from github.com/OSVVM/OsvvmLibraries and visualized by sphinx-reports.